你的位置:首页 > dota2雷竞技规则 > 电量传感器 > BD系列电力变送器 >安科瑞BD-PF 功率因数变送器
产品详细页产品介绍
1 概述
BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。
2 型号说明
3 技术指示
型号 技术参数 | BD-DI BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-AI BD-AV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I | BD-3E BD-4E BD-4EA | BD-PF BD-F | ||
精度等级 | 0.5级,0.2级 | |||||||||
输入 | 信号 | DC 4~20mA, 0~20 mA DC 0~10V, 0~75mV DC 0~300V | PT100 | AC 0~1A、0~5A AC 0~120V、0~300V、0~500V | AC 1A、5A AC 100V、220V、380V | |||||
过载 | 电流:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒;电压:持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒 | |||||||||
频率 | 45Hz~65Hz | |||||||||
输出 | 信号 | DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、 | ||||||||
负载 | 电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω | |||||||||
选配功能 | / | / | RS485通讯 | / | / | / | RS485 通讯 | / | ||
电源 | AC 85V~265V/DC 100V~350V | |||||||||
温度漂移系数 | 0.5级时≤200ppm/℃,0.2级时≤100ppm/℃ | |||||||||
响应时间 | <400ms | |||||||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||
工频耐压 | 辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz | |||||||||
环境 | 温度 | 工作:-10℃~55℃ 储存:-25℃~70℃ | ||||||||
湿度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |||||||||
海拔 | ≤2500m | |||||||||
安装方式 | TS35mm导轨或螺钉固定 |
4 接线端子
例如:4路变送输出对应关系
变送输出 | 测量对象 | 对应关系 |
A01 | P | 4-20mA对应0-866W |
A02 | Q | 4-20mA对应0-866Var |
A03 | Ia | 4-20mA对应0-5A |
A04 | PF | 4-20mA对应0-1 |
5 外形尺寸
BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如图1所示:
图1
BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如图2所示:
图2
BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E的外形尺寸如图3所示:
图3
BD-4EA外形尺寸如图4所示:
图4
注:BD-4EA组合式多功能电力仪表主要适合于GCK、GCS、MNS等低压抽屉柜的出线回路中,特别是电器元件排列较为紧凑的场合。产品由信号采集处理部分(即BD-4E)和显示器组成,BD-4E安装在内部导轨上,显示器安装在柜体面板上。功能与ACR220E*。
如感兴趣,可索取更多详细资料,请:
安科瑞电气股份有限公司
销售:淮亚利
:2880157850
:021-69155901
021-69155906
:2880157850
地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号